Samling
11:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 6 Trollhättan herr 2024 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 8 | 3 | 0 | 34 | 12 | 22 | 27 | |
11 | 7 | 3 | 1 | 25 | 11 | 14 | 24 | |
11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 17 | 3 | 21 | |
11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 17 | 7 | 20 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 31 | 18 | 13 | 16 | |
11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 19 | 0 | 16 | |
11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 22 | -4 | 15 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 22 | -1 | 14 | |
11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 35 | -16 | 10 | |
11 | 3 | 0 | 8 | 18 | 26 | -8 | 9 | |
11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 27 | -12 | 8 | |
11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 28 | -18 | 5 |
Kommentarer