Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Herrar, Div 4 Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 5 | 2 | 64 | 27 | 37 | 50 | |
22 | 16 | 2 | 4 | 61 | 30 | 31 | 50 | |
22 | 13 | 4 | 5 | 60 | 34 | 26 | 43 | |
22 | 12 | 7 | 3 | 49 | 23 | 26 | 43 | |
22 | 8 | 3 | 11 | 33 | 41 | -8 | 27 | |
22 | 8 | 2 | 12 | 36 | 60 | -24 | 26 | |
22 | 5 | 10 | 7 | 34 | 39 | -5 | 25 | |
22 | 7 | 4 | 11 | 32 | 46 | -14 | 25 | |
22 | 7 | 3 | 12 | 50 | 63 | -13 | 24 | |
22 | 6 | 5 | 11 | 39 | 48 | -9 | 23 | |
22 | 5 | 4 | 13 | 31 | 45 | -14 | 19 | |
22 | 4 | 3 | 15 | 37 | 70 | -33 | 15 |
Kommentarer