Samling
17:15, Bergevi, Åker direkt senast 17:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Div 6 Trollhättan | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 2 | 2 | 82 | 13 | 69 | 50 | |
20 | 16 | 1 | 3 | 102 | 32 | 70 | 49 | |
20 | 14 | 4 | 2 | 72 | 21 | 51 | 46 | |
20 | 11 | 1 | 8 | 41 | 38 | 3 | 34 | |
20 | 10 | 3 | 7 | 39 | 50 | -11 | 33 | |
20 | 9 | 3 | 8 | 47 | 43 | 4 | 30 | |
20 | 8 | 5 | 7 | 47 | 43 | 4 | 29 | |
20 | 4 | 3 | 13 | 33 | 83 | -50 | 15 | |
20 | 4 | 0 | 16 | 23 | 78 | -55 | 12 | |
20 | 2 | 4 | 14 | 20 | 53 | -33 | 10 | |
20 | 2 | 2 | 16 | 30 | 82 | -52 | 8 |
Kommentarer