Samling
23:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Utveckling A Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 16 | 11 | 15 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 18 | -3 | 10 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 15 | 3 | 9 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 3 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 | 1 |
Kommentarer