Samling
18:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Utveckling A Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 1 | 2 | 44 | 15 | 29 | 34 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 42 | 27 | 15 | 23 | |
14 | 6 | 3 | 5 | 30 | 32 | -2 | 21 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 17 | 10 | 18 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 11 | 6 | 17 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 12 | 12 | 16 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 31 | 44 | -13 | 10 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 16 | 4 | 8 | |
14 | 2 | 2 | 10 | 15 | 40 | -25 | 8 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 28 | -17 | 6 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 32 | -19 | 6 |
Kommentarer