Samling
13:40, Brovallen Nossebro
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 8 Grästorp Pojkar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 0 | 0 | 121 | 17 | 104 | 48 | |
16 | 11 | 0 | 5 | 85 | 41 | 44 | 33 | |
16 | 10 | 2 | 4 | 71 | 42 | 29 | 32 | |
16 | 10 | 1 | 5 | 85 | 53 | 32 | 31 | |
16 | 8 | 1 | 7 | 34 | 45 | -11 | 25 | |
16 | 5 | 3 | 8 | 38 | 83 | -45 | 18 | |
16 | 3 | 0 | 13 | 28 | 78 | -50 | 9 | |
16 | 2 | 2 | 12 | 36 | 75 | -39 | 8 | |
16 | 2 | 1 | 13 | 32 | 96 | -64 | 7 |
Kommentarer