Samling
17:30, Ekvallen
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 8 Alingsås Pojkar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 0 | 1 | 151 | 27 | 124 | 51 | |
18 | 14 | 1 | 3 | 93 | 35 | 58 | 43 | |
18 | 13 | 0 | 5 | 98 | 51 | 47 | 39 | |
18 | 12 | 0 | 6 | 95 | 56 | 39 | 36 | |
18 | 11 | 1 | 6 | 104 | 67 | 37 | 34 | |
18 | 7 | 0 | 11 | 80 | 88 | -8 | 21 | |
18 | 4 | 1 | 13 | 48 | 97 | -49 | 13 | |
18 | 3 | 2 | 13 | 54 | 138 | -84 | 11 | |
18 | 3 | 1 | 14 | 52 | 131 | -79 | 10 | |
18 | 2 | 2 | 14 | 38 | 123 | -85 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer