Samling
15:00, Affären Fåglum
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Div 5 Skara | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 1 | 2 | 77 | 25 | 52 | 40 | |
16 | 12 | 1 | 3 | 73 | 18 | 55 | 37 | |
16 | 12 | 0 | 4 | 48 | 27 | 21 | 36 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 45 | 31 | 14 | 28 | |
16 | 7 | 2 | 7 | 53 | 47 | 6 | 23 | |
16 | 6 | 1 | 9 | 46 | 46 | 0 | 19 | |
16 | 6 | 0 | 10 | 54 | 52 | 2 | 18 | |
16 | 4 | 0 | 12 | 27 | 71 | -44 | 12 | |
16 | 0 | 0 | 16 | 21 | 127 | -106 | 0 |
Kommentarer