Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer, Div 4 Nordvästra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 1 | 2 | 63 | 14 | 49 | 40 | |
16 | 13 | 0 | 3 | 43 | 19 | 24 | 39 | |
16 | 10 | 1 | 5 | 54 | 31 | 23 | 31 | |
16 | 9 | 3 | 4 | 36 | 23 | 13 | 30 | |
16 | 8 | 2 | 6 | 35 | 24 | 11 | 26 | |
16 | 8 | 0 | 8 | 34 | 34 | 0 | 24 | |
16 | 4 | 0 | 12 | 28 | 35 | -7 | 12 | |
16 | 1 | 2 | 13 | 15 | 59 | -44 | 5 | |
16 | 1 | 1 | 14 | 18 | 87 | -69 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer